Rritjet në minimumet kontraktuese për rinovimin e kontratës C.C.N.L. janë përcaktuar në bazë të rritjeve të indeksit ISTAT të quajtur “IPCA neto i energjetikëve”, që operon në nivelet e pagesave të inkuadrimit mesatar të sektorit (niveli i 2të, parametri 109), duke riparametruar, pra, këto vlera në nivele të ndryshme inkuadrimi, sipas shkallës parametrike të parashikuar nga kontrata C.C.N.L e mëparshme. (100 – 220).
Rritja e minimumeve kontraktuese të nivelit të 2të është e barabartë me gjithsej 120 euro bruto për periudhën kontraktuese 2021-2024, të ndarë si më poshtë:
- 1 korrik 2021 euro 40 bruto
- 1 korrik 2022 euro 20 bruto
- 1 korrik 2023 euro 30 bruto
- 1 korrik 2024 euro 20 bruto
- 1 korrik 2025 euro 10 bruto
SHTESA EKONOMIKE
Niv. | Par. | Shtesë ekonomike Qershor 2021 | Shtesë ekonomike Qershor 2022 | Shtesë ekonomike Qershor 2023 | Shtesë ekonomike Qershor 2024 | Shtesë ekonomike Qershor 2025 | Totali |
Q | 220 | 80,73 € | 40,37 € | 60,55 € | 40,37 € | 20,18 € | 242,20 € |
7 | 201 | 73,76 € | 36,88 € | 55,32 € | 36,88 € | 18,44 € | 221,28 € |
6 | 174 | 63,85 € | 31,93 € | 47,89 € | 31,93 € | 15,96 € | 191,56 € |
5 | 140 | 51,38 € | 25,69 € | 38,53 € | 25,69 € | 12,84 € | 154,13 € |
4 | 128 | 46,97 € | 23,49 € | 35,23 € | 23,49 € | 11,74 € | 140,92 € |
3 | 118 | 43,30 € | 21,65 € | 32,48 € | 21,65 € | 10,83 € | 129,91 € |
2 | 109 | 40,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 10,00 € | 120,00 € |
1 | 100 | 36,70 € | 18,35 € | 27,52 € | 18,35 € | 9,17 € | 110,09 € |
Parametri 115 | 42,20 € | 21,10 € | 31,65 € | 21,10 € | 10,55 € | 126,61 € |
Parametri 125 | 45,87 € | 22,94 € | 34,40 € | 22,94 € | 11,47 € | 137,61 € |
Duke filluar nga 1 korriku 2021 minimalet kontraktuese, të përbëra nga rrogat bazë minimale dhe shtesat për kompensimet e kostos së jetesës do të përcaktohen si më poshtë:
Niv. | Par. | Shtesë ekonomike Qershor 2021 | Rrogë bazë Korrik 2021 | Shtesë kompensim i kostos së jetesës | Pagë bazë Korrik 2021 | E.D.R. (Element Dallues i Pagës) |
Q | 220 | 80,73 € | 1.411,23 € | 532,06 € | 1.943,29 € | 10,33 € |
7 | 201 | 73,76 € | 1.289,36 € | 532,06 € | 1.821,42 € | 10,33 € |
6 | 174 | 63,85 € | 1.116,15 € | 524,77 € | 1.640,92 € | 10,33 € |
5 | 140 | 51,38 € | 898,06 € | 518,53 € | 1.416,59 € | 10,33 € |
4 | 128 | 46,97 € | 821,08 € | 517,50 € | 1.338,58 € | 10,33 € |
3 | 118 | 43,30 € | 756,94 € | 515,42 € | 1.272,36 € | 10,33 € |
2 | 109 | 40,00 € | 699,21 € | 513,96 € | 1.213,17 € | 10,33 € |
1 | 100 | 36,70 € | 641,48 € | 512,71 € | 1.154,19 € | 10,33 € |
Fillojnë të paguhen nga 1 korriku 2022 minimalet kontraktuese, të përbëra nga minimumet e pagës bazë dhe shtesat për kompensimet e kostos së jetesës që do të përcaktohen si më poshtë:
Niv. | Par. | Shtesë ekonomike Qershor 2022 | Rrogë bazë Korrik 2022 | Shtesë kompensim i kostos së jetesës | Pagë bazë Korrik 2022 | E.D.R. (Element Dallues i Pagës) |
Q | 220 | 40,37 € | 1.451,60 € | 532,06 € | 1.983,66 € | 10,33 € |
7 | 201 | 36,88 € | 1.326,24 € | 532,06 € | 1.858,30 € | 10,33 € |
6 | 174 | 31,93 € | 1.148,08 € | 524,77 € | 1.672,85 € | 10,33 € |
5 | 140 | 25,69 € | 923,74 € | 518,53 € | 1.442,27 € | 10,33 € |
4 | 128 | 23,49 € | 844,57 € | 517,50 € | 1.362,07 € | 10,33 € |
3 | 118 | 21,65 € | 778,59 € | 515,42 € | 1.294,01 € | 10,33 € |
2 | 109 | 20,00 € | 719,21 € | 513,96 € | 1.233,17 € | 10,33 € |
1 | 100 | 18,35 € | 659,83 € | 512,71 € | 1.172,54 € | 10,33 € |
Duke filluar nga 1 korriku 2023 minimumet kontraktuese, të përbëra nga minimumet e rrogave bazë dhe shtesat për kompensimet e kostos së jetesës do të përcaktohen si më poshtë:
Niv. | Par. | Shtesë ekonomike Qershor 2023 | Rrogë bazë Korrik 2023 | Shtesë kompensim i kostos së jetesës | Pagë bazë Korrik 2023 | E.D.R. (Element Dallues i Pagës) |
Q | 220 | 60,55 € | 1.512,15 € | 532,06 € | 2.044,21 € | 10,33 € |
7 | 201 | 55,32 € | 1.381,56 € | 532,06 € | 1.913,62 € | 10,33 € |
6 | 174 | 47,89 € | 1.195,97 € | 524,77 € | 1.720,74 € | 10,33 € |
5 | 140 | 38,53 € | 962,28 € | 518,53 € | 1.480,81 € | 10,33 € |
4 | 128 | 35,23 € | 879,80 € | 517,50 € | 1.397,30 € | 10,33 € |
3 | 118 | 32,48 € | 811,07 € | 515,42 € | 1.326,49 € | 10,33 € |
2 | 109 | 30,00 € | 749,21 € | 513,96 € | 1.263,17 € | 10,33 € |
1 | 100 | 27,52 € | 687,35 € | 512,71 € | 1.200,06 € | 10,33 € |
Duke filluar nga 1 korriku 2024 minimalet kontraktuese, të përbëra nga minimumet e rrogave bazë dhe shtesat për kompensimet e kostos së jetesës do të përcaktohen si më poshtë:
Niv. | Par. | Shtesë ekonomike Qershor 2024 | Rrogë bazë Korrik 2024 | Shtesë kompensim i kostos së jetesës | Pagë bazë Korrik 2024 | E.D.R. (Element Dallues i Pagës) |
Q | 220 | 40,37 € | 1.552,52 € | 532,06 € | 2.084,58 € | 10,33 € |
7 | 201 | 36,88 € | 1.418,44 € | 532,06 € | 1.950,50 € | 10,33 € |
6 | 174 | 31,93 € | 1.227,90 € | 524,77 € | 1.752,67 € | 10,33 € |
5 | 140 | 25,69 € | 987,96 € | 518,53 € | 1.506,49 € | 10,33 € |
4 | 128 | 23,49 € | 903,28 € | 517,50 € | 1.420,78 € | 10,33 € |
3 | 118 | 21,65 € | 832,72 € | 515,42 € | 1.348,14 € | 10,33 € |
2 | 109 | 20,00 € | 769,21 € | 513,96 € | 1.283,17 € | 10,33 € |
1 | 100 | 18,35 € | 705,70 € | 512,71 € | 1.218,41 € | 10,33 € |
Fillojnë të paguhen nga 1 korriku 2025 minimalet kontraktuese, të përbëra nga minimumet bazë dhe shtesat për kompensimet e kostos së jetesës që do të përcaktohen si më poshtë:
Niv. | Par. | Shtesë ekonomike Qershor 2025 | Rrogë bazë Korrik 2025 | Shtesë kompensim i kostos së jetesës | Pagë bazë Korrik 2025 | E.D.R. (Element Dallues i Pagës) |
Q | 220 | 20,18 € | 1.572,70 € | 532,06 € | 2.104,76 € | 10,33 € |
7 | 201 | 18,44 € | 1.436,88 € | 532,06 € | 1.968,94 € | 10,33 € |
6 | 174 | 15,96 € | 1.243,86 € | 524,77 € | 1.768,63 € | 10,33 € |
5 | 140 | 12,84 € | 1.000,81 € | 518,53 € | 1.519,34 € | 10,33 € |
4 | 128 | 11,74 € | 915,03 € | 517,50 € | 1.432,53 € | 10,33 € |
3 | 118 | 10,83 € | 843,55 € | 515,42 € | 1.358,97 € | 10,33 € |
2 | 109 | 10,00 € | 779,21 € | 513,96 € | 1.293,17 € | 10,33 € |
1 | 100 | 9,17 € | 714,87 € | 512,71 € | 1.227,58 € | 10,33 € |
Konsuntiv (bilanc përfundimtar) 2021-2024
Në muajin qershor 2025, pavarësisht nga ultra-aktiviteti ose jo i kësaj kontrate C.C.N.L palët do të vazhdojnë të kryejnë një verifikim në lidhje me devijimin eventual ndërmjet indeksit IPCA (Tregues i harmonizuar i çmimeve të konsumit) neto të energjetikëve (burimet energjetike) të konsideruar në datën e nënshkrimit dhe indeksit përkatës IPCA të regjistruar në fakt në atë periudhë. Në rast se shuma që lidhet me përshtatjen e IPCA-së, e llogaritur mbi bazën e një inflacioni të përgjithshëm prej 3.9% për periudhën 2021-2024, të rezultonte e ndryshme në krahasim me shumat e rritjeve të përgjithshme të llogaritura me indeksin e IPCA-së efektivisht të raportit final në periudhën 2021-2024, shumat e përfshira në tabelën e datës 1 korrik 2025 do të modifikohen në mënyrë koherente. Duke marrë parasysh pjesën e kohës që ka kaluar nga rinovimi i fundit kontraktues dhe duke marrë parasysh kriteret për indeksimin e minimumeve kontraktuese të adoptuara me rastin e kësaj rinovimi, në rast se krahasimi ndërmjet indeksit IPCA të marrë në konsideratë dhe atij përfundimtar do të rezultonte negativ, rikuperimi eventual i tepricave do të bëhet mbi rritjen e pagave që do të përcaktohen me rastin e rinovimit të kontratës C.C.N.L.
Shembull i thjeshtuar i llogaritjes në lidhje me saldon e IPCA-së për periudhën 2021-2024:
Në muajin korrik 2025, përveç shumës së parashikuar nga tranche i fundit (10 €), mund të njihet eventualisht një shumë e mëtejshme, si saldo për periudhën kontraktuese në fuqi, nëse IPCA e realizuar në atë periudhë të tejkalojë vlerën prej 3,9%.
Shembuj:
- IPCA realizuar në periudhën 2021 – 2024 më e lartë se 3,9% njohje e 10 € (e tranche) + saldo IPCA
Aplikimi:
IPCA realizuar në periudhën ‘21 – ‘24 e barabartë me 4,7 % -> njohje e 10 € (tranche) + 9,38 € (saldo IPCA) = 19,38 €
(formula e mëposhtme: 3,9% : 45,75 = 4,7% : X; X = 55,13; 55,13 – 45,75 = 9,38 €)
- IPCA realizuar në periudhën 2021– 2024 e barabartë me 3,9% -> njohje e 10 € (e tranche)
- IPCA e realizuar në periudhën 2021– 2024 më e ultë se 3 ,9% -> njohje e 10 € (e tranche)