Creșterile minimelor contractuale pentru reînnoirea CCNL au fost determinate, pe baza creșterilor indicelui ISTAT denumit „IPCA înainte de deducerea componentei energetice”, funcționând pe nivelurile de remunerare ale clasificării medii sectoriale (nivelul 2, parametrul 109), resetând astfel aceste valori pe diferitele niveluri de clasificare, conform scalei parametrice prevăzute de precedentul CCNL (100 – 220).
Majorarea minimelor contractuale de nivelul 2 este egală cu un total de 120 euro brut pentru perioada contractuală 2021-2024, defalcat astfel:
- 1 iulie 2021 40 euro brut
- 1 iulie 2022 20 euro brut
- 1 iulie 2023 30 euro brut
- 1 iulie 2024 20 euro brut
- 1 iulie 2025 10 euro brut
CREȘTERI ECONOMICE
Niv. | Alin. | Creștere economică iulie 2021 | Creștere economică iulie 2022 | Crestere economica iulie 2023 | Crestere economica iulie 2024 | Crestere economica iulie 2025 | Total |
Q | 220 | 80,73 € | 40,37 € | 60,55 € | 40,37 € | 20,18 € | 242,20 € |
7 | 201 | 73,76 € | 36,88 € | 55,32 € | 36,88 € | 18,44 € | 221,28 € |
6 | 174 | 63,85 € | 31,93 € | 47,89 € | 31,93 € | 15,96 € | 191,56 € |
5 | 140 | 51,38 € | 25,69 € | 38,53 € | 25,69 € | 12,84 € | 154,13 € |
4 | 128 | 46,97 € | 23,49 € | 35,23 € | 23,49 € | 11,74 € | 140,92 € |
3 | 118 | 43,30 € | 21,65 € | 32,48 € | 21,65 € | 10,83 € | 129,91 € |
2 | 109 | 40,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 10,00 € | 120,00 € |
1 | 100 | 36,70 € | 18,35 € | 27,52 € | 18,35 € | 9,17 € | 110,09 € |
Parametru 115 | 42,20 € | 21,10 € | 31,65 € | 21,10 € | 10,55 € | 126,61 € |
Parametru 125 | 45,87 € | 22,94 € | 34,40 € | 22,94 € | 11,47 € | 137,61 € |
Începând cu 1 iulie 2021, minimele contractuale, constând în tabele minime și sume pentru situații neprevăzute, vor fi, prin urmare, stabilite după cum urmează:
Niv. | Alin. | Creștere economică iulie 2021 | Remunerație din tabel iulie 2021 | Indemnizație de privind costul vieții | Remunerație de bază Iulie 2021 | E.D.R. |
Q | 220 | 80,73 € | 1.411,23 € | 532,06 € | 1.943,29 € | 10,33 € |
7 | 201 | 73,76 € | 1.289,36 € | 532,06 € | 1.821,42 € | 10,33 € |
6 | 174 | 63,85 € | 1.116,15 € | 524,77 € | 1.640,92 € | 10,33 € |
5 | 140 | 51,38 € | 898,06 € | 518,53 € | 1.416,59 € | 10,33 € |
4 | 128 | 46,97 € | 821,08 € | 517,50 € | 1.338,58 € | 10,33 € |
3 | 118 | 43,30 € | 756,94 € | 515,42 € | 1.272,36 € | 10,33 € |
2 | 109 | 40,00 € | 699,21 € | 513,96 € | 1.213,17 € | 10,33 € |
1 | 100 | 36,70 € | 641,48 € | 512,71 € | 1.154,19 € | 10,33 € |
Începând cu 1 iulie 2022, minimele contractuale, constând în tabele minime și indemnizația privind costul vieții, vor fi stabilite după cum urmează:
Niv. | Alin. | Creștere economică iulie 2022 | Retribuzione tabellare Remunerație din tabel iulie 2022 | Indemnizație de privind costul vieții | Remunerație de bază Iulie 2022 | E.D.R. |
Q | 220 | 40,37 € | 1.451,60 € | 532,06 € | 1.983,66 € | 10,33 € |
7 | 201 | 36,88 € | 1.326,24 € | 532,06 € | 1.858,30 € | 10,33 € |
6 | 174 | 31,93 € | 1.148,08 € | 524,77 € | 1.672,85 € | 10,33 € |
5 | 140 | 25,69 € | 923,74 € | 518,53 € | 1.442,27 € | 10,33 € |
4 | 128 | 23,49 € | 844,57 € | 517,50 € | 1.362,07 € | 10,33 € |
3 | 118 | 21,65 € | 778,59 € | 515,42 € | 1.294,01 € | 10,33 € |
2 | 109 | 20,00 € | 719,21 € | 513,96 € | 1.233,17 € | 10,33 € |
1 | 100 | 18,35 € | 659,83 € | 512,71 € | 1.172,54 € | 10,33 € |
Începând cu 1 iulie 2023, minimele contractuale, constând în tabele minime și indemnizația privind costul vieții, vor fi stabilite după cum urmează:
Niv. | Alin. | Creștere economică iulie 2023 | Retribuzione tabellare Remunerație din tabel iulie 2023 | Indemnizație de privind costul vieții | Remunerație de bază Iulie 2023 | E.D.R. |
Q | 220 | 60,55 € | 1.512,15 € | 532,06 € | 2.044,21 € | 10,33 € |
7 | 201 | 55,32 € | 1.381,56 € | 532,06 € | 1.913,62 € | 10,33 € |
6 | 174 | 47,89 € | 1.195,97 € | 524,77 € | 1.720,74 € | 10,33 € |
5 | 140 | 38,53 € | 962,28 € | 518,53 € | 1.480,81 € | 10,33 € |
4 | 128 | 35,23 € | 879,80 € | 517,50 € | 1.397,30 € | 10,33 € |
3 | 118 | 32,48 € | 811,07 € | 515,42 € | 1.326,49 € | 10,33 € |
2 | 109 | 30,00 € | 749,21 € | 513,96 € | 1.263,17 € | 10,33 € |
1 | 100 | 27,52 € | 687,35 € | 512,71 € | 1.200,06 € | 10,33 € |
Începând cu 1 iulie 2024, minimele contractuale, constând în tabele minime și indemnizația privind costul vieții, vor fi stabilite după cum urmează:
Niv. | Alin. | Creștere economică iulie 2024 | Retribuzione tabellare Remunerație din tabel iulie 2024 | Indemnizație de privind costul vieții | Remunerație de bază Iulie 2024 | E.D.R. |
Q | 220 | 40,37 € | 1.552,52 € | 532,06 € | 2.084,58 € | 10,33 € |
7 | 201 | 36,88 € | 1.418,44 € | 532,06 € | 1.950,50 € | 10,33 € |
6 | 174 | 31,93 € | 1.227,90 € | 524,77 € | 1.752,67 € | 10,33 € |
5 | 140 | 25,69 € | 987,96 € | 518,53 € | 1.506,49 € | 10,33 € |
4 | 128 | 23,49 € | 903,28 € | 517,50 € | 1.420,78 € | 10,33 € |
3 | 118 | 21,65 € | 832,72 € | 515,42 € | 1.348,14 € | 10,33 € |
2 | 109 | 20,00 € | 769,21 € | 513,96 € | 1.283,17 € | 10,33 € |
1 | 100 | 18,35 € | 705,70 € | 512,71 € | 1.218,41 € | 10,33 € |
Începând cu 1 iulie 2025, minimele contractuale, constând în tabele minime și indemnizația privind costul vieții, vor fi stabilite după cum urmează:
Niv. | Alin. | Creștere economică iulie 2025 | Retribuzione tabellare Remunerație din tabel iulie 2025 | Indemnizație de privind costul vieții | Remunerație de bază Iulie 2025 | E.D.R. |
Q | 220 | 20,18 € | 1.572,70 € | 532,06 € | 2.104,76 € | 10,33 € |
7 | 201 | 18,44 € | 1.436,88 € | 532,06 € | 1.968,94 € | 10,33 € |
6 | 174 | 15,96 € | 1.243,86 € | 524,77 € | 1.768,63 € | 10,33 € |
5 | 140 | 12,84 € | 1.000,81 € | 518,53 € | 1.519,34 € | 10,33 € |
4 | 128 | 11,74 € | 915,03 € | 517,50 € | 1.432,53 € | 10,33 € |
3 | 118 | 10,83 € | 843,55 € | 515,42 € | 1.358,97 € | 10,33 € |
2 | 109 | 10,00 € | 779,21 € | 513,96 € | 1.293,17 € | 10,33 € |
1 | 100 | 9,17 € | 714,87 € | 512,71 € | 1.227,58 € | 10,33 € |
Evaluare 2021-2024
În luna iunie 2025, indiferent de menținerea efectelor sau nu ale acestui C.C.N.L., părțile vor proceda la verificarea posibilei abateri dintre indicele IAPC după deducerea elementelor energetice luat în considerare la data semnării și indicele IAPC înregistrat efectiv în perioada respectivă. În cazul în care suma aferentă ajustării IAPC, calculată pe baza unei inflații globale pentru perioada 2021-2024 de 3,9%, este diferită de sumele creșterilor globale calculate cu indicele IAPC contabilizat efectiv în perioada 2021-2024, sumele cuprinse în tabelul din 1 iulie 2025 vor fi modificate în mod constant. Având în vedere timpul scurs de la ultima reînnoire a contractului și ținând cont de criteriile de indexare a minimelor contractuale adoptate cu ocazia acestei reînnoiri, în cazul în care comparația dintre indicele IAPC luat în considerare și cel final ar trebui, pe de altă parte, să fie negativă, orice recuperare a excedentelor se va face asupra majorărilor salariale care vor fi definite cu ocazia reînnoirii C.C.N.L.
Exemplu de calcul privind soldul IAPC pentru perioada 2021-2024:
În iulie 2025, în plus față de suma prevăzută în ultima tranșă (10 euro), va fi plătită în cele din urmă, o sumă suplimentară în soldul perioadei contractuale, dacă IAPC realizat în perioada respectivă depășește valoarea de 3,9%.
Exemple:
- IAPC realizzata nel periodo 2021 – 2024 superiore a 3,9% riconoscimento di € 10 (della tranche) + saldo IPCA
Applicazione:
IPCA realizzata nel periodo ‘21 – ‘24 pari a 4,7 % -> riconoscimento di € 10 (tranche) + € 9,38 (saldo IPCA) = € 19,38
(formula sottostante: 3,9% : 45,75 = 4,7% : X ; X = 55,13 ; 55,13 – 45,75 = € 9,38 - IPCA realizzata nel periodo 2021 – 2024 uguale a 3,9% -> riconoscimento di € 10 (della tranche)
- IPCA realizzata nel periodo 2021 – 2024 inferiore a 3,9% -> riconoscimento di € 10 (della tranche)